Comparatif
Certifications RSE en Suisse : comprendre les différences
Coûts, durée, exigences, gouvernance : les informations essentielles pour comparer les principales certifications et évaluations ESG accessibles aux entreprises en Suisse.
Tableau comparatif des certifications
| Critère | Mimelis Lab Suisse · Mimelis SA | EcoEntreprise Suisse · Ecoparc | B Corp États-Unis · B Lab | EcoVadis France · EcoVadis SAS |
|---|---|---|---|---|
| Profil | ||||
| Origine | OuiSuisse | OuiSuisse | États-Unis | France |
| Référentiel d'évaluation | Mimelis Lab Impact Assessment | Programme EcoEntreprise | B Impact Assessment (BIA) | EcoVadis Scorecard |
| Type de reconnaissance | Certification et score | Certification | Certification et score | Score et médailles (Bronze à Platinum) |
| Exigences | ||||
| Modification des statuts juridiques | Non requise | Non requise | Obligatoire | Non requise |
| Seuil minimum global pour la certification | Oui | Oui | Oui | Pas de seuil (Score de 0 à 100) |
| Seuils minimaux requis par dimension (Équilibre) | OuiRequis pour chaque pilier | OuiSeuils par thématique | OuiInclus dans les nouveaux standards | Score global (Pas de minimum par thème) |
| Dimensions évaluées | ||||
| Critères ESG | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimension dédiée : Savoir-faire et Innovation | OuiPilier spécifique | Critères transversaux uniquement | Critères transversaux uniquement | Non évalué spécifiquement |
| Indicateurs d'impact économique local (ex: % CA en Suisse) | OuiPilier spécifique | Critères transversaux uniquement | Absent (Indicateurs globaux) | Absent (Gestion des risques) |
| Impact local | Pilier spécifique | Critères transversaux | Critères transversaux (Communauté) | Non évalué spécifiquement |
| Données et gouvernance | ||||
| Juridiction et Protection des données (Droit applicable) | OuiDroit suisse | OuiDroit suisse | Droit américain | Droit français |
| Gouvernance de l'organisme de certification | Oui100% Suisse (Standard & Plateforme) | OuiSuisse (Standard & Certification) | Internationale (Siège aux États-Unis) | Internationale (Siège en France) |
| Coûts et processus | ||||
| Fréquence de renouvellement | Tous les 3 ans | Tous les 3 ans | Tous les 3 ans | Annuel |
| Coût annuel total minimum pour une TPE (abonnement et certification, estimation) | CHF 250/an (selon CA) | Abonnement: sur devis (ex: ~CHF 2'500/an pour 20 EPT) + Certification: sur devis (ex: ~CHF 2'300/an pour 20 EPT) | CHF 3'000 (1ère année), puis CHF 2'000/an (selon CA) | CHF 889/an (Offre Premium <26 employés, variable selon offre et nombre d'employés) |
| Coût total annuel minimum pour une entreprise (CA 30M+, abonnement et certification, estimation) | CHF 2'950/an (selon CA) | Abonnement: sur devis (ex: ~CHF 3'000/an pour 100 EPT) + Certification: sur devis (ex: ~CHF 5'000/an pour 250 EPT) | CHF 22'500 la 1ère année, puis CHF 16 000/an (selon CA) | CHF 2'869/an (Offre Premium 1000+ employés, variable selon offre et nombre d'employés) |
| Durée totale du processus (estimation) | OuiQuelques jours | 3 à 15 mois | 12 à 24 mois | 3 à 4 mois |
| Temps de préparation interne (estimation) | Env. 2h (Processus digital guidé) | 2 à 6 mois (Préparation à l'audit sur site) | 3 à 8 mois (Collecte de données exhaustive) | 3 à 4 semaines (Réponses documentaires) |
| Accessibilité | ||||
| Adapté aux TPE / PME | OuiParcours agile et proportionnel | Audit sur site et expert externe requis | Processus long et coûteux pour les petites structures | Conçu principalement pour les chaînes d'approvisionnement |
| Adapté aux grandes entreprises | OuiCadre évolutif | Oui | Oui | Oui |
| Autonomie de l'entreprise dans le processus | OuiNon requis | Expert externe obligatoire | Expert externe usuel | Optionnel |
| Méthode de validation des données | Évaluation déclarative (5 domaines, 200+ critères) | Audit sur site (Contrôle physique) | Audit exhaustif (Preuves documentaires) | Analyse d'experts (Preuves documentaires) |
| Transparence et valorisation | ||||
| Score global et par dimension public (accès libre et sans connexion) | Oui | Non | Oui | Non |
| Visibilité publique des engagements (accès libre et sans connexion) | OuiAnnuaire et page entreprise avec scores | Annuaire simple (nom uniquement, sans scores) | OuiAnnuaire et page entreprise avec scores | Répertoire non public (Réseau privé) |
| Page entreprise publique personnalisable | OuiAvancée et multilingue | Non | Limitée, en anglais uniquement | Non |
| Reconnaissance et positionnement | ||||
| Ancienneté du référentiel | Depuis 2026 | Depuis 2004 | Depuis 2006 | Depuis 2007 |
| Taille du réseau mondial | Lancé en 2026 | ~250 certifiées | 10 000+ entreprises | 150 000+ évaluées |
| Proportion d'entreprises suisses dans le réseau | Oui100% Suisse | Oui100% Suisse | Réseau mondial (~1% CH) | Minoritaire (Réseau mondial) |
Ce qui distingue Mimelis Lab
Au-delà de l'ESG
Les référentiels classiques se concentrent sur les critères ESG. Mimelis Lab intègre également le savoir-faire, l'innovation et l'impact local et national — des dimensions structurantes pour l'économie suisse.
Accessible et autonome
L'ensemble du processus se réalise en ligne, en toute autonomie ou avec l'accompagnement d'un consultant. Les coûts et la durée s'adaptent à la taille de l'organisation, de la TPE à la grande entreprise. L'évaluation valorise les certifications et initiatives déjà en place — chaque démarche existante compte.
Des résultats exploitables à tous les niveaux
Synthétique et transversal pour la communication aux parties prenantes. Détaillé par dimension pour le pilotage interne, l'identification des axes de progression et la définition d'un plan d'amélioration.
Questions fréquentes
Mimelis Lab est le premier référentiel conçu spécifiquement pour le contexte suisse. Il couvre les dimensions ESG tout en intégrant des critères complémentaires — savoir-faire, innovation, impact local et national — absents des cadres existants. La certification repose sur des seuils de performance exigeants, tant au niveau global que par dimension.
Le référentiel s'adapte à toutes les tailles et tous les secteurs — TPE, PME, grandes entreprises et filiales de groupes internationaux actives en Suisse. Les coûts et la complexité du questionnaire sont proportionnels au profil de l'organisation.
L'évaluation repose sur un questionnaire déclaratif complété en ligne par l'organisation. Un score minimum est requis au niveau global et par dimension. Mimelis Lab se réserve le droit de demander des pièces justificatives et de suspendre une certification en cas d'incohérence manifeste.
Non. Un score minimum est requis pour chaque dimension évaluée. Une entreprise ne peut pas compenser un déficit environnemental par une performance sociale, ou inversement. Ce mécanisme garantit un niveau d'exigence homogène sur l'ensemble du référentiel.
Pour les organisations certifiées, oui : le score global et les scores par dimension sont publiés sur une page entreprise personnalisable et multilingue. Les réponses au questionnaire restent confidentielles. Les organisations qui souhaitent utiliser l'évaluation comme outil interne, sans certification, peuvent le faire sans aucune publication.
Oui, et c'est même un avantage. Vos certifications et labels existants sont pris en compte dans l'évaluation. Mimelis Lab apporte une lecture transversale complémentaire, adaptée au contexte suisse.
Non. Aucune modification juridique n'est requise pour obtenir ou maintenir la certification Mimelis Lab.
Le référentiel, la plateforme et la certification sont entièrement détenus et opérés par Mimelis SA, société de droit suisse. Contrairement aux labels internationaux dont les décisions sont prises à l'étranger, l'ensemble de la chaîne reste sous droit et gouvernance suisses.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Échangeons sur la formule adaptée à votre organisation.